Thép cuộn hợp kim

- SDMT
- Hà Bắc
- trong vòng 75 ngày sau khi thanh toán trước
- 800 tấn/tháng
● khả năng thích ứng rộng
● khả năng chống tai nạn lăn cao
● khả năng chống mài mòn cao
● tiêu thụ cuộn thấp hơn
● theo điều kiện cán của khách hàng, thiết kế vật liệu cuộn được cá nhân hóa được thực hiện để giảm mức tiêu thụ cuộn của người dùng
Thép cuộn hợp kim
Vật liệu thép hợp kim khác nhau
Vật liệu | Thành phần hóa học(%) | Ứng dụng | ||||||||||
C | Và | Mn | Cr | TRONG | Mơ | TRONG | Nb | P | S | |||
hợp kim Thép | AS651 | 0,6-0,7 | 0,2-0,6 | 0,5-0,8 | 0,8-1,2 | 0,2-0,5 | 0,2-0,45 | - | - |
≤ 0,035 |
0,03 | Máy nghiền phần, cuộn gia công thô dây và thanh cốt thép; cuộn thép dự phòng, cuộn dọc; máy nghiền thép phổ thông |
AS70 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 0,9-1,2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 1,4-1,8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 1,4-1,8 | - | - | 0,2-0,45 | - | - | ||||
AS75 | 0,70-0,80 | 0,20-0,45 | 0,6-0,9 | 0,75-1,0 | - | 0,2-0,45 | - | - | Giá đỡ gia công phôi thép; giá đỡ máy nghiền đa năng; giá đỡ gia công thép dải nóng | |||
AS751 | 0,70-0,80 | 0,2-0,7 | 0,7-1,1 | 0,8-1,5 | ≥0,2 | 0,2-0,6 | - | - | ||||
Cr3 | 0,20-0,50 | 0,2-0,7 | 0,5-1,3 | 2,4-3,5 | .80,8 | 0,3-0,6 | 0,05-0,20 | - | .00,08 | .00,05 | cuộn hỗ trợ thép dải nóng, cuộn gia công thô, hoàn thiện thép nguội và cuộn dự phòng | |
Cr5 | 0,30-0,55 | 0,2-0,7 | 0,3-1,1 | 4,7-5,4 | .50,5 | 0,5-0,85 | 0,50-0,85 | - |
Tính chất cơ học của vật liệu
Vật liệu | Tính chất cơ học (HSD) | |
Độ cứng bề mặt con lăn | Độ cứng cổ cuộn | |
Hợp kim AS651 | 35-45 | 45 |
Hợp kim AS70 | 32-42 | 42 |
Hợp kim AS701 | 35-45 | 45 |
Hợp kim AS7011 | 35-45 | 45 |
Hợp kim AS75 | 35-45 hoặc 40-50 | 45 |
Hợp kim AS751 | 35-45 hoặc 40-50 | 45 |
hợp kim Cr3 | 58-63 | 30-40 |
hợp kim Cr5 | 68-73 | 30-40 |
Bưu kiện